Graphitelektrode mit 200 mm
Übersicht Produktbeschreibung Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. Wir sind ein integriertes Industrie-Handel-U
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | Graphitelektrode |
Widerstand | 4,6-5,8 |
Lieferzeit | 7 Tage |
Asche | 0,3 % max |
Schüttdichte | 1,68–1,74 g/cm3 |
Länge | 1500–2700 mm |
Transportpaket | Holzpaletten mit Stahlstreifen |
Spezifikation | HP/UHP 200-700 (Durchmesser) |
Warenzeichen | TK-C-01 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8545110000 |
Produktionskapazität | 80000/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHebei Tokai Neue Materialtechnologie Co., Ltd.
Wir sind ein integriertes Industrie- und Handelsunternehmen mit mehr als 10 Jahren Vertriebserfahrung. Die Hauptprodukte sind Kupferdrahtschrott, Kupferkathode, Aluminiumbarren, Aluminiumlegierungsbarren, Zinkbarren, Bleibarren, Zinnbarren, Nickelplatten, Cadmiumbarren, usw.
Artikel | Einheit | Graphitelektrode | ||||
RP(mm) | PS(mm) | UHP(mm) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Widerstand | Elektrode | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
Nippel | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Bruchmodul | Elektrode | Mpa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
Nippel | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
Elastizitätsmodul | Elektrode | Gpa | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
Nippel | 12,0-14,0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Schüttdichte | Elektrode | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
Nippel | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,78-1,84 | ||
WAK (100–600 °C) | Elektrode | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1,6-1,9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Nippel | 2,0-2,5 | 1.1-1.4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
Asche | % | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Senden Sie eine Anfrage, um ein schnelles Angebot zu erhalten (Betty: 0086 # 136* 8382* 1762) |
Nenndurchmesser | Tatsächlicher Durchmesser | Nennlänge (mm) | ||
mm | Zoll | Maximal (mm) | Min. (mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Graphitelektroden werden auf Holzpaletten mit Stahlstreifen verpackt. Und die Brustwarzen sind in den Steckdosen voreingestellt.
Ladehafen: Hafen Tianjin, China. Ladezeit: 7–15 Tage nach Auftragserteilung durch den Kunden
F: Kann ich ein Produktmuster erhalten, bevor ich den Vertrag unterschreibe?
A: Für Muster steht 1 kg zur Qualitätsprüfung und Markttest zur Verfügung, Lieferzeit innerhalb von 5 Werktagen
F: Wie sieht es mit Ihrer Zahlungsfrist aus?
A: Normalerweise T/T 30 % Anzahlung und 70 % gegen Kopie von BL oder T/T 40 % Anzahlung und 60 % L/C. F: Wie sieht es mit Ihrem Liefertermin unter normalen Bedingungen aus? A: Wir versenden die Fracht innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung und kommen normalerweise innerhalb von 50 Tagen in Ihrem vereinbarten Hafen an. F: Was sind Ihre Fähigkeiten?
A: Die jährliche Produktion von Kupferabfällen beträgt 30.000 Tonnen. Die jährliche Produktion von Aluminiumbarren beträgt 80.000 Tonnen. Die jährliche Produktion von Zinkbarren beträgt etwa 50.000 Tonnen
F: Wie ist Ihre Produktverpackung?
A: Normalerweise entsprechend den Anforderungen des Kunden. Häufig verwendete Verpackungsinformationen: kleines Bündel, große Großverpackung, einige Größen mit Kunststoffabdeckung zum Schutz beider Enden, seetüchtige Verpackung
F: Was sind Ihre Hauptmärkte und Kunden?
A: Wir sind ein auf Produktion und Verarbeitung spezialisiertes Exportunternehmen, das in der Lage ist, zu produzieren und internationalen Handel zu betreiben. Für alle Kunden, die weltweit nach qualitativ hochwertigen Produkten suchen
F: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Die Hauptprodukte sind: Kupferschrottdraht, Zinkbarren, Bleibarren, Aluminiumabfalldraht, Kupferabfalldraht, Kobaltblech, Kobaltpulver, Nickelblech, Nickelpulver usw. Produkte werden hauptsächlich in Automobilen und Hochgeschwindigkeitszügen verwendet , Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Militär und andere Bereiche.